| 項目 | 內容 |
| RH-12G5UM | |
| 能源等級 | 1 |
| 消耗功率(W) | 180 |
| 能源因數值(L/kWh) | 2.77 |
| 年耗電量(度) | 97 註:年耗電量依經濟部能源局所公告計算方式。 |
| 24項安全防護 | ✔ |
| 除濕能力(27°C /60% RH) | 12 L/日 |
| 濕度設定 | 50%-55%-60%-65%-70%-Co-40%-45%(8段) |
| 負離子淨化 | ✔ |
| 廣角導風板 | 自動,無段式調整 |
| 靜音滴水 | ✔ |
| 連續排水閥 | ✔ |
| 隱藏式把手 | ✔ |
| 底部滑輪設計 | 萬向4轉輪 |
| 定時功能 | 1~8小時 |
| 自動除霜 | ✔ |
| 滿水自動停止 | ✔ |
| 水位顯示 | 面板警示燈 |
| 適用坪數 | 8-15坪 |
| 電源 | 110V/60Hz |
| 外型尺寸(mm) | W360xH595xD260 |
| 水箱容量(L) | 3.8 |
| 機體重量(kg) | 14 |
| 產地 | 中國 |
