
【台灣三洋 SANLUX】SMT-50KT5 50型4K畫質顯示器
| 顯示器規格 | |
| 型號 | SMT-50KT5 |
| 面板解析度 | 3840×2160 |
| 面板 | VA面板 |
| 螢幕尺寸 | 50型 |
| 可視畫面對角尺寸 | 1257.3(mm) |
| 色彩處理 (色階) | 8bit+ FRC |
| 反應時間 | 6ms (GTG) |
| 水平可視角度 | 178度 |
| 網路應用 | |
| 系統 | ─ |
| 投影功能 | ─ |
| Google服務 | ─ |
| 輸入裝置 | ─ |
| 語音輸入 | ─ |
| 藍芽 | ─ |
| 網路 | ─ |
| 處理器 | ─ |
| 記憶體 | ─ |
| 內部存取空間 | ─ |
| 內建應用程式 | ─ |
| 影像功能 | |
| 影像模式 | 自然、亮麗、柔和、自訂 |
| HDMI 4K信號 | Yes |
| HDMI 2.0設置 | EDID 1.4、EDID 2.0 |
| 音效功能 | |
| 喇叭 | 10W+10W |
| 聲音模式 | 標準、音樂、電影、運動、自訂 |
| 光纖聲音輸出 | PCM/自動/關 |
|
DOLBY Audio 杜比音效解碼(AC3) |
─ |
| 端子 | |
| 影音輸入 | 1組(RCA端子) |
| 色差輸入 | 1組(RCA端子) |
| 色差聲音輸入 | 1組(與影音輸入R/L共用同端口) |
| HDMI輸入 | 3組 |
| USB輸入 | 2組 |
| D-Sub輸入 | ─ |
|
S/PDIF 數位音訊輸出 |
1組(光纖) |
| 耳機聲音輸出 | 1組 |
| 乙太網路連接座 | ─ |
| 聲音輸出 | 1組(3.5mm) |
| 裝置 | |
| 遙控器 | Yes |
| 視訊盒 | 需另購 (STU-KT1) |
| 最大消耗功率 | 145W |
|
平均消耗功率 (開機/待機/被動模式) |
─ |
|
外觀尺寸含底座 |
W/D/H 1111/255/700(mm) |
| 外觀尺寸不含底座 | W/D/H 1111/80/643(mm) |
| 腳座尺寸 | (W/H) 1049/255(mm) |
| 壁掛孔距 | 200×200(mm) |
| 淨重 | 約9.1Kg |
| 200×100 |