變頻分離式室內機/變頻窗型 全系列機種
壁掛型 窗型機 | 埋入型 | 自我診斷 名稱 | 內容 | 主要診斷重點 |
異常 代碼 | 閃爍 燈號 | |||
51 | 1回 | 四方閥 動作不良 | 冷氣:室內熱交溫度高時 暖氣:室內熱交溫度低時 |
注意:第三次異常即視為 故障(每3分鐘讀取1次) |
52 | 2回 | 室外機強制運轉中 | 室外機強制運轉中 |
|
53 | 3回 | 通訊不良 | 當室外機的界面信號中斷時 |
|
55 | 5回 | 溫度保險絲異常 | 保險絲熔斷 |
|
56 | 6回 ※1 | 滿水開關滿水警示 | 滿水開關作動 |
|
59 | 9回 | 濕度 SENSOR感溫器異常 | 熱交溫或室溫、濕度SENSOR接續異常 |
|
60 | 10回 14回 ※2 | 室內機風扇馬達迴轉數異常 | 檢出室內機風扇馬達過電 流的場合 |
|
63 | 13回 | EEPROM讀 錯 | 從EEPROM讀取資料錯 誤時 |
|
65 | 15回 | 機種或能力搭載異常 | 能力搭載異常 機種搭載異常 |
|
71~85 ※3 | 4回 | 室外機異常 | 如室外機自我診斷銘板說明 (異常代碼減70=室外自我診燈閃次) | |
※1 6回:RAD機種適用(特注機能)。滿水警示故障代碼一旦成立,雖經排除,仍需
重新送電後才可正常運轉。
※2 10回:第一顆馬達異常。14回:第二顆馬達異常時。
※3 71:電源瞬斷保護代碼,僅故障履歷查詢時才會顯示。
注意 電壓約DC300~350V。维修前,請必切斷電源等待10分鐘以上,確定基板中所示的直流電壓測定值低於 10V。
變頻分離式RAS-系列機種(此為異常警示提醒,機體仍可運轉使用)
異常警示 | 項目 | 內容 | |
APP顯示 | 機內顯示 | ||
E1 | E1※1 | 負離子產生器 | 負離子產生器異常 |
E2 | – | PM2.5感測器 | PM2.5感測器異常 |
E3 | – | PM2.5感測器 負離子產生器 | PM2.5感測器、負離子產生器異常 |
※1 PM2.5感測器異常時,按壓控器PM2.5接鍵,室內機顯示“E1”,随後即回復顯示室溫。
※ 若PM2.5 感測器數值異常過高(顯示為“999”)時,請檢查PM2.5感測器保護蓋是否未蓋上。
變頻分離式室內機/變頻窗型 全系列機種
*室外機自我診斷燈(LD301)閃爍次數=室內機異代碼“-70”
LD301 燈閃爍 | 異常代碼 | 自我診斷名稱 | 主要檢查重點 |
– | — | 無電源投入或保險絲熔斷 | 1.電源線接續 2.F1及F13保險絲 |
正常停止 | 1.非故障 | ||
1回 | – | 電源復歸停止 | 1.非故障 |
電源投入後待機狀態 | 2.電源瞬斷保護 | ||
電源發生瞬斷 |
| ||
2回 16回 | 72 | 峰值電流超出切斷 | 1.電源基板2.壓縮機3.IPM基板 注意:再啟動時間為3分鐘 |
3回 | 73 | 異常低速迴轉 | 1.電源基板2.壓縮機 |
4回 | 74 | 切換失敗 | 1.電源基板2. IPM基板 3.壓縮機的接續不良4.壓縮機 |
5回 | 75 | 過負載下限跳脫 | 1.日光直接照射到室外機或室外機周圍被遮蔽或電壓過低 2.風扇馬達3.電源基板 |
6回 | 76 | OH感溫器溫度過高 | 1.冷媒洩漏2.壓縮機 3.OH感溫器迴路(電源基) |
7回 | 77 | 感溫器異常(外氣溫/DEF/OH感溫器斷短路) | 1.感溫器(參照阻抗值) 2.感溫器、迴路的接續不良 |
9回 | 79 | 通信不良 (通信異常或中斷) | 1.信號線錯接2.信號線斷路 3.室內、外機介面迴路 |
10回 | 80 | 電源電壓異常 | 1.異常電源2電線錯接 3.電源基板 |
11回 | 81 | 室外強風時,風扇停止 | 1.風變弱後,會再啟動 2.安裝場所嚴重受風 |
12回 | 82 | 室外風扇堵轉 | 1.風扇馬達2.異物卡住風扇 3.電源基板4.安裝場所嚴重受風 |
13回 | 83 | EEPROM 讀錯 | 1.電源基板 |
14回 | 84 | 過電壓異常 直流電壓超過制限值 | 1.電源基板 2.壓縮機 |
15回 | 85 | 轉換器迴路異常 電壓、電流檢出迴路異常 | 1.電源基板 2.IPM基板 |
(以上1~16回為LD301燈閃爍)
以上常見故障代碼及產生的原因僅供參考。
不同機器型號也會出現不同故障零件,建議無法自行解決時請洽正鼎家電