國際冷氣錯誤碼
| 故障代碼 | 異常或保護動作內容 |
| H 00 | 正常 |
| H 11 | 室內外機通信異常 |
| H 12 | 室內機能力搭配異常 |
| H 14 | 室內溫度感溫器異常 |
| H 15 | 壓縮機上蓋或吐出管感溫器異常 |
| H 16 | 室外CT斷線異常 |
| H 19 | 室內送風馬達拘束異常 |
| H 23 | 室內配管溫度感溫器異常 |
| H 27 | 室外溫度感溫器異常 |
| H 28 | 室外機熱交換器配管溫度感溫器異常 |
| H 30 | 室外吐出溫度感溫器異常 |
| H 32 | 室外機熱交換器除霜感溫器異常 |
| H 33 | 室內外機誤接線異常 |
| H 36 | 室外機氣管溫度感溫器異常 |
| H 37 | 室外機液管溫度感溫器異常 |
| H 70 | 室內機日射感溫器異常 |
| H 97 | 室外機送風馬達拘束異常 |
| H 98 | 室內機異常高壓保護 |
| H 99 | 室內熱交換器凍結保護 |
| F 11 | 冷暖氣切換異常 (四方閥開關異常) |
| F 17 | 室內機待機中結霜異常 |
| F 90 | PFC保護 |
| F 91 | 冷氣循環異常 |
| F 93 | 壓縮機迴轉異常 |
| F 95 | 冷房高壓保護 |
| F 96 | 室外機IPM溫度過熱保護 |
| F 97 | 壓縮機溫度過熱保護 |
| F 98 | 總合電流保護 |
| F 99 | DC電流峰值異常 |
以上為冷氣機常見故障代碼及產生的原因僅供參考。
不同機器型號也會出現不同故障零件,建議無法自行解決時請洽正鼎家電。